„Kezdőlap” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| (8 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
__MOBILEFRONTEND_NOCOLLAPSIBLE_SECTIONS__ | |||
[[Fájl:Logo nagyobb.png|bélyegkép]] | |||
= Üdvözlünk az Endrepédián! = | = Üdvözlünk az Endrepédián! = | ||
Ez az Endrepédia főoldala. | Ez az Endrepédia főoldala – a Szentendrei Tudástár. | ||
== [[Speciális:Lap találomra|🎲 Nyiss meg egy véletlenszerű cikket]] == | |||
== Szentendre – A festők városa == | |||
'''Szentendre''' (németül: ''Sankt Andrä'', szerbül: ''Сентандреја'', szlovákul: ''Svätý Ondrej'') Pest megye északi részén, a budapesti agglomerációban fekvő város, a Szentendrei járás székhelye. A város híres művészeti és kulturális életéről, barokk hangulatú belvárosáról és élő művészeti közösségeiről. | |||
=== Fekvése, megközelíthetősége === | |||
A Duna bal partján, a Visegrádi-hegység lábánál fekszik, a Szentendrei-szigettel szemközt. A város kedvelt célpont – Budapest felől autóval, H5-ös HÉV-vel, autóbusszal vagy akár sétahajóval is elérhető. A természet közelsége és a Dunakanyar hangulata különleges adottságokat biztosít. | |||
== | === Történet és fejlődés === | ||
Szentendre viszonylag rendezett múltú település: az 1870-es években még kis város volt, alig néhány ezer lakossal. Később városrészek egész sora csatlakozott hozzá (pl. Izbég, Derecske, Pismány, Szarvashegy), ami jelentős földrajzi terjeszkedéshez vezetett. A modern város lakossága 2021-re megközelítette a 28 040 főt. | |||
A város területén bronzkori és vaskori leletek bizonyítják az ősi lakottságot, később római, középkori és újkori települések épültek rá. Szentendre jelentős szerb betelepülési hullámokat is élt meg, amelyek a város társadalmi és építészeti arculatát is formálták. A 18–19. században épült délies polgárházi tömbök még ma is jellemzőek. | |||
== | === Földrajz, környezet === | ||
A város dombvidéki környezetben terül el, patakok (pl. Bükkös-patak, Sztaravoda-patak) kötik össze a magasabb részeket a Duna-parttal. A belváros a patakvölgyek és a folyó közötti területen helyezkedik el. Északról Leányfalu határolja, délről Budakalász és Pomáz, nyugatról a Visegrádi-hegység. | |||
=== Kultúra, művészet, élet === | |||
Szentendre már a 20. század elejétől művésztelepeiről lett híres; ma is több mint kétszáz művész dolgozik itt (festők, szobrászok, írók). A városban galériák, múzeumok, kulturális fesztiválok, utcai művészeti kezdeményezések sokasága várja a látogatót. A hangulatos utcák, templomok, macskaköves sikátorok turisták ezreit vonzzák évente. | |||
---- | |||
''Forrás: A Wikipédia ''[https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentendre Szentendre]'' szócikkének szerkesztett változata, a [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu CC BY-SA] licenc feltételei mellett felhasználva.'' | |||
== Kiemelt ajánlás == | == Kiemelt ajánlás == | ||
* [[István, a király előadásai Szentendrén]]<br> | |||
* [[Szentendrei gyógyszertárak]] | |||
A lap jelenlegi, 2025. október 12., 20:18-kori változata
__MOBILEFRONTEND_NOCOLLAPSIBLE_SECTIONS__

Üdvözlünk az Endrepédián!
Ez az Endrepédia főoldala – a Szentendrei Tudástár.
Szentendre – A festők városa
Szentendre (németül: Sankt Andrä, szerbül: Сентандреја, szlovákul: Svätý Ondrej) Pest megye északi részén, a budapesti agglomerációban fekvő város, a Szentendrei járás székhelye. A város híres művészeti és kulturális életéről, barokk hangulatú belvárosáról és élő művészeti közösségeiről.
Fekvése, megközelíthetősége
A Duna bal partján, a Visegrádi-hegység lábánál fekszik, a Szentendrei-szigettel szemközt. A város kedvelt célpont – Budapest felől autóval, H5-ös HÉV-vel, autóbusszal vagy akár sétahajóval is elérhető. A természet közelsége és a Dunakanyar hangulata különleges adottságokat biztosít.
Történet és fejlődés
Szentendre viszonylag rendezett múltú település: az 1870-es években még kis város volt, alig néhány ezer lakossal. Később városrészek egész sora csatlakozott hozzá (pl. Izbég, Derecske, Pismány, Szarvashegy), ami jelentős földrajzi terjeszkedéshez vezetett. A modern város lakossága 2021-re megközelítette a 28 040 főt.
A város területén bronzkori és vaskori leletek bizonyítják az ősi lakottságot, később római, középkori és újkori települések épültek rá. Szentendre jelentős szerb betelepülési hullámokat is élt meg, amelyek a város társadalmi és építészeti arculatát is formálták. A 18–19. században épült délies polgárházi tömbök még ma is jellemzőek.
Földrajz, környezet
A város dombvidéki környezetben terül el, patakok (pl. Bükkös-patak, Sztaravoda-patak) kötik össze a magasabb részeket a Duna-parttal. A belváros a patakvölgyek és a folyó közötti területen helyezkedik el. Északról Leányfalu határolja, délről Budakalász és Pomáz, nyugatról a Visegrádi-hegység.
Kultúra, művészet, élet
Szentendre már a 20. század elejétől művésztelepeiről lett híres; ma is több mint kétszáz művész dolgozik itt (festők, szobrászok, írók). A városban galériák, múzeumok, kulturális fesztiválok, utcai művészeti kezdeményezések sokasága várja a látogatót. A hangulatos utcák, templomok, macskaköves sikátorok turisták ezreit vonzzák évente.
Forrás: A Wikipédia Szentendre szócikkének szerkesztett változata, a CC BY-SA licenc feltételei mellett felhasználva.