„Szentendre – Szigetmonostor kompátkelés (Határcsárda)” változatai közötti eltérés
Új oldal, tartalma: „bélyegkép|jobbra|250px|A Szentendre–Szigetmonostor komp = Szentendre – Szigetmonostor kompátkelés = A '''Szentendre–Szigetmonostor komp''' egy közúti és gyalogos átkelést biztosító kompjárat a Duna bal partján fekvő Szentendre és a Szentendrei-szigeten található Szigetmonostor között. Az átkelő fontos szerepet tölt be a régió közlekedésében, élő kapcsolatot teremtve a város és a sziget üdülőt…” |
|||
| (2 közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
[[Fájl: | [[Fájl:Menetrendek.jpg|bélyegkép|jobbra|250px|A szigetmonostori komp menetrendek]] | ||
= Szentendre – Szigetmonostor kompátkelés = | = Szentendre – Szigetmonostor kompátkelés = | ||
| 20. sor: | 20. sor: | ||
''(Lehel Zoltánné és dr. Lehel Barbara)'' | ''(Lehel Zoltánné és dr. Lehel Barbara)'' | ||
[[Fájl:Komp tabla a hatarcsardanal 01.jpg|alt=Tájékoztató tábla a Határcsárdánál|bélyegkép|Tájékoztató tábla a Határcsárdánál]] | |||
== Üzemelés == | == Üzemelés == | ||
A komp '''egész évben közlekedik''', '''hétköznap 5:45-től, hétvégén 6:00-tól''' egészen '''20:42-ig''', menetrendhez nem kötötten. | A komp '''egész évben közlekedik''', '''hétköznap 5:45-től, hétvégén 6:00-tól''' egészen '''20:42-ig''', menetrendhez nem kötötten. | ||
A forgalom '''folyamatos''', a '''várakozási idő legfeljebb 10 perc'''. | A forgalom '''folyamatos''', a '''várakozási idő legfeljebb 10 perc'''. | ||
| 45. sor: | 45. sor: | ||
| Tehergépkocsi 3,5 t felett, lakóbusz || 2 300 | | Tehergépkocsi 3,5 t felett, lakóbusz || 2 300 | ||
|- | |- | ||
| | |Tehergépkocsi 5 t felett | ||
|4 600 | |||
|- | |||
| 40 alkalmas tömbjegy (gépkocsi + vezető) | |||
Rendelés: +36 20 912 2952 | |||
| 27 000 | |||
|- | |- | ||
| Dolgozói havi bérlet || 6 000 | | Dolgozói havi bérlet || 6 000 | ||
| 52. sor: | 57. sor: | ||
|} | |} | ||
[[Fájl:Komp tabla a hatarcsardanal 02.jpg|alt=Részlet a Határcsárdánál lévő tájékoztató tábláról|bélyegkép|Részlet a Határcsárdánál lévő tájékoztató tábláról]] | |||
== Kapcsolat == | == Kapcsolat == | ||
* '''Telefonszám:''' +36 20 554 0474 | * '''Telefonszám:''' +36 20 554 0474 | ||
| 58. sor: | 64. sor: | ||
== Források == | == Források == | ||
* A Lehel és Társa Kft. hivatalos információi – [http://www.szentendrekomp.hu/] | * A Lehel és Társa Kft. hivatalos információi – [http://www.szentendrekomp.hu/ szentendrekomp.hu] | ||
A lap jelenlegi, 2025. október 19., 18:05-kori változata

Szentendre – Szigetmonostor kompátkelés
A Szentendre–Szigetmonostor komp egy közúti és gyalogos átkelést biztosító kompjárat a Duna bal partján fekvő Szentendre és a Szentendrei-szigeten található Szigetmonostor között. Az átkelő fontos szerepet tölt be a régió közlekedésében, élő kapcsolatot teremtve a város és a sziget üdülőterületei, Horány és Surány között.
A kompátkelés Budapesttől mindössze 25 km-re található, és egész évben üzemel – személy-, kerékpár- és gépjárműszállítással egyaránt foglalkozik.
Története
A szentendrei kompátkelés üzemeltetését a Lehel és Társa Kft. 1991-ben vette át, miután a Pest Megyei Révhajózási Vállalat (PRHV) felszámolását követően nyertes privatizációs pályázatot nyújtott be. A rendszerváltás előtti időszakban valamennyi szigeti révátkelőhely állami kézben működött.
A magánkézbe kerülést követően a komp forgalma jelentősen élénkült: az addigi óránkénti indulások helyett napkeltétől napnyugtáig folyamatos közlekedést vezettek be. Ez különösen fontos fejlesztés volt Szigetmonostor és az üdülőövezetek (Horány, Surány) elérhetősége szempontjából.
A társaság kezdetben egy komppal és egy kishajóval kezdte meg működését, később azonban további két kisgéphajóval és egy újabb komppal bővítette flottáját, hogy elkerülhető legyen a közlekedés akadozása műszaki hibák miatt.
A vállalkozás alapítója, Lehel Zoltán, korábban a PRHV alkalmazásában állt, és irányítása alá tartozott a szentendrei, alsógödi, dunakeszi és határcsárdai révforgalom. 1991 és 2009 között ő vezette a céget. 2000. október 23-án a Közlekedési Minisztériumtól „A közlekedésért” emlékéremben részesült.
A kompátkelést ma is családi vállalkozásként működtetik, az alapító emlékét őrizve. (Lehel Zoltánné és dr. Lehel Barbara)

Üzemelés
A komp egész évben közlekedik, hétköznap 5:45-től, hétvégén 6:00-tól egészen 20:42-ig, menetrendhez nem kötötten. A forgalom folyamatos, a várakozási idő legfeljebb 10 perc. Az utolsó kompjárat minden nap 20:42-kor indul Szentendre, Határcsárdától.
A járatokat gyalogosok, kerékpárosok, személyautók és teherjárművek is igénybe vehetik. Az átkelés fontos szerepet játszik a térség ingázóforgalmában és turizmusában.
Díjszabás (2024)
| Kategória | Ár (Ft) |
|---|---|
| Felnőttjegy | 480 |
| Diák / gyermek / nyugdíjas jegy | 240 |
| Kerékpárjegy | 400 |
| Személyautó (PKW) | 720 |
| Tehergépkocsi 3,5 t alatt | 1 700 |
| Tehergépkocsi 3,5 t felett, lakóbusz | 2 300 |
| Tehergépkocsi 5 t felett | 4 600 |
| 40 alkalmas tömbjegy (gépkocsi + vezető)
Rendelés: +36 20 912 2952 |
27 000 |
| Dolgozói havi bérlet | 6 000 |
| Tanulói / nyugdíjas havi bérlet | 3 000 |

Kapcsolat
- Telefonszám: +36 20 554 0474
- E-mail: info@szentendrekomp.hu
- Weboldal: szentendrekomp.hu
Források
- A Lehel és Társa Kft. hivatalos információi – szentendrekomp.hu